<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Bio-logiche reazioni</title>
	<atom:link href="http://trashfood.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trashfood.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html</link>
	<description>Randomestrale di Incultura Alimentare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Not only gluten-free &#187; Blog Archive &#187; Bio o non Bio, questo il dilemma</title>
		<link>http://trashfood.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html/comment-page-1#comment-1663</link>
		<dc:creator>Not only gluten-free &#187; Blog Archive &#187; Bio o non Bio, questo il dilemma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 14:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trashfood.san-lorenzo.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html#comment-1663</guid>
		<description>[...] le categorie merceologiche presentate. Una sfida lanciata e &#8230;. raccolta! Aumentiamo la casistica guardando, ad esempio, qual&#8217;è la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le categorie merceologiche presentate. Una sfida lanciata e &#8230;. raccolta! Aumentiamo la casistica guardando, ad esempio, qual&#8217;è la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Trashfood &#187; Blog Archive &#187; Questa settimana su TRASHFOOD</title>
		<link>http://trashfood.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html/comment-page-1#comment-1652</link>
		<dc:creator>Trashfood &#187; Blog Archive &#187; Questa settimana su TRASHFOOD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 10:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trashfood.san-lorenzo.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html#comment-1652</guid>
		<description>[...] e reazioni suscitate dall’articolo dell’Espresso in relazione ai test di Altroconsumo in cui sono state messe a confronto le composizioni di marchi di prodotti biologici e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e reazioni suscitate dall’articolo dell’Espresso in relazione ai test di Altroconsumo in cui sono state messe a confronto le composizioni di marchi di prodotti biologici e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianna</title>
		<link>http://trashfood.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html/comment-page-1#comment-1640</link>
		<dc:creator>gianna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trashfood.san-lorenzo.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html#comment-1640</guid>
		<description>Poco rappresentativo, troppo limitato il numero dei marchi (3 yogurth bio e 3 convenzionali ecc..) e nonostante questo l&#039;Espresso ci ha costruito l&#039;articolo che poi ha  suscitato le reazioni delle associazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poco rappresentativo, troppo limitato il numero dei marchi (3 yogurth bio e 3 convenzionali ecc..) e nonostante questo l&#8217;Espresso ci ha costruito l&#8217;articolo che poi ha  suscitato le reazioni delle associazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Grissino</title>
		<link>http://trashfood.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html/comment-page-1#comment-1639</link>
		<dc:creator>Grissino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trashfood.san-lorenzo.com/2007/08/bio-logiche-reazioni.html#comment-1639</guid>
		<description>La domanda mi sorge spontanea: qual&#039;è la situazione negli altri paesi (vedi Germania) dove il biologico c&#039;è da anni e persino all&#039;hard discount? E cosa dire del biologico non delle grandi aziende ma delle aziende artigianali? Direi che il test è interessante ma troppo ristretto e quindi poco rappresentativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda mi sorge spontanea: qual&#8217;è la situazione negli altri paesi (vedi Germania) dove il biologico c&#8217;è da anni e persino all&#8217;hard discount? E cosa dire del biologico non delle grandi aziende ma delle aziende artigianali? Direi che il test è interessante ma troppo ristretto e quindi poco rappresentativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
